Установки водоподготовки Onsite+ / Connect выпускаются в следующих конфигурациях:
Конфигурация Trace системы водоочистки Onsite+ / Connect позволяет получить воду свободную от следов неорганических соединений, HPLC - воды с минимальным содержанием TOC, Bio - воды без ДНКазы и РНКазы, органических и неорганических примесей.
Системы водоподготовки Onsite+ / Connect имеют удобный дистанционный модуль управления с 16-битным графическим ЖК монитором, который предоставляет информацию о качестве воды на выходе из системы, объемный диспенсер - для точного дозирования воды. Подсистема контроля установки передает данные о состоянии системы в реальном времени, степени загрязнения фильтра, о расходе ресурса модуля деионизации - все это экономит расходы по эксплуатации и исключает простой системы в случае внеплановой замены элементов, которые отработали свой ресурс.
Установки Onsite+ / Connect позволяют получить сверхчистую воду в соответствии со стандартам ISO, ASTM и CLSI, которая находит применение в следующих областях:
| Область применения | Onsite+ / Connect Trace | Onsite+ / Connect HPLC | Onsite+ / Connect Bio |
|---|---|---|---|
| Подготовка реагентов | + | + | + |
| Ионная хроматография | + | + | + |
| Плазменная масс-спектрометрия | + | + | + |
| Атомно-абсорбционная спектроскопия | + | + | + |
| Оптико-эмиссионная спектрометрия | + | + | + |
| Высокоэффективная жидкостная хроматография | - | + | + |
| Газовая хроматография | - | + | + |
| Определение общего органического углерода | - | + | + |
| Поточная цитометрия | - | - | + |
| Ведение клеточных и тканевых культур | - | - | + |
| Молекулярная биология | - | - | + |
Технические характеристики лабораторных систем водоподготовки Onsite+ / Connect
| Параметр | Onsite+ / Connect Trace | Onsite+ / Connect HPLC | Onsite+ / Connect Bio |
|---|---|---|---|
| Характеристики установки | |||
| Габариты (Ш х Г х В), см | 50 х 40 х 60 | 50 х 40 х 60 | 50 х 40 х 60 |
| Скорость отбора воды типа I, л/мин | 2 | 2 | 2 |
| Объем накопительного резервуара, л | 5 | 5 | 5 |
| Ресурс модуля деионизации, м3 | 1 | 1 | 1 |
| Характеристики очищенной воды | |||
| Удельное сопротивление, МОм*см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Электропроводность, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Массовая доля общего органического углерода, нг/г | 5 - 10 | <2 | <2 |
| Массовая доля РНКазы, нг/г | - | - | <0,01 |
| Массовая доля ДНКазы, нг/г | - | - | <4 |
| Бактерии, КОЕ/мл | <1 | <1 | <1 |
| Эндотоксины, ЕЭ/мл | <0,15 | <0,15 | <0,001 |
| Количество частиц размером более 0,22 мкм, шт./мл | <1 | <1 | <1 |
конечный фильтр (в конфигурациях Trace и HPLC) и ультрафильтр (Bio) - замена один-два раза в год
модуль тонкой очистки - замена один-два раза в год
фильтров - замена в зависимости от интенсивности использования системы
| Модуль | Onsite+ / Connect Trace | Onsite+ / Connect HPLC | Onsite+ / Connect Bio |
|---|---|---|---|
| Модуль тонкой очистки | + | + | + |
| Модуль фотоокисления | - | + | + |
| Конечный фильтр | + | + | - |
| Ультрафильтр | - | - | + |
| Модуль мониторинга общего органического углерода | опция | + | + |
| Объемный диспенсер | + | + | + |
Системы водоподготовки Onsite+ / Connect оснащены подсистемой контроля наполнения резервуара.




