Дозирующие насосы высокого давления Fink

Цель нашей компании – наиболее оптимальное и эффективное решение поставленных нашими клиентами задач

Компания Fink Chem+Tec производит дозирующие насосы для работы под давлением. 

Все части насосов, соприкасающиеся со средой изготовлены или покрыты стойкими материалами, что даёт возможность работать с агрессивными коррозионными средами.

Заказать товар

Дозирующие насосы серии Carino 09

Поршневые насосы, рассчитанны на давление до 750 бар. Благодаря гибкой конфигурации имеют очень широкий круг применения – от ВЭЖХ до органического синтеза в реакторах.

Серия Carino 09 EK – дозирующие насосы с одним поршнем (с или без датчика давления), предназначены для наполнения или дозирования в автоклав или реактор

Модель насоса

5-150   5-400   5-600


Микродозирующий насос    

20-100  20-200 20-300


Преп. дозирующий насос    
макс, скорость подачи (мл/мин) 5 5 5 20 20 20
мин. скорость подачи (мкл/мин)* 10 10 10 50 50 50
мин. скорость подачи ( мкл/мин)** 1 1 1 5 5 5
макс, давление на выходе (бар) 150 400 600 100 200 300
объем хода (мкл) 72 72 72 288 288 288
длина хода (мм) 9 9 9 9 9 9
диаметр поршня (мм) 3,176 3,176 3,176 6,35 6,35 6,35
мин. время хода (сек.) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
макс, время хода (сек.) 428 428 428 428 428 428
макс, высота всасывания (м) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
макс, вязость (мПа*с) 100 100 100 120 120 120

Серия Carino 09 DK – дозирующие насосы с двумя независимыми поршнями для дозирования двух жидкостей с разными скоростями

Модель насоса

5.2-150 5.2-400 5.2-600


Микродозирующий насос    

20.2-100 20.2-200 20.2-300


Преп.дозирующий насос    
макс, скорость подачи (мл/мин) 5 5 5 20 20 20
мин. скорость подачи (мкл/мин)* 110 10 10 50 50 50
мин. скорость подачи (мкл/мин)** 1 1 1 5 5 5
макс, давление на выходе (бар) 150 400 600 100 200 300
объем хода (мкл) 72 72 72 288 288 288
длина хода (мл) 9 9 9 9 9 9
диаметр поршня (мм) 3,176 3,176 3,176 6,35 6,35 6,35
мин. время хода (сек.) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
макс, время хода (сек.) 428 428 428 428 428 428
макс, высота всасывания (м) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
макс, вязость (мПа*с) 100 100 100 120 120 120

Серия Carino 09 HK-PF – дозирующие насосы с рабочим и вспомогательным поршнем для дозирования без пульсаций, применяются в ВЭЖХ

Модель насоса

5-150  5-400   5-600


Микродозирующий насос    

20-100 20-200 20-300


Преп. дозирующий насос    
манге, скорость подачи (мл/мин) 5 5 5 20 20 20
мин. скорость годами (мкл/мин)* 10 10 10 50 50 50
мин. скорость подачи (мкл/мин)** 1 1 1 5 5 5
макс, да вление на выходе (бар) янв.50 430 600 100 200 300
объем кода (мкл) 72 72 72 288 288 288
длина хода (мл) 9 9 9 9 9 9
диаметр поршня (мм) 3,176 3,176 3,176 6,35 6,35 6,35
мин. в ремя хода (сек.) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
макс, время хода (сек.) 428 428 428 428 428 428
макс, высота всасывания (м) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
макс, вязость (мПа*с) 100 100 100 120 120 120

Серия Carino 09 DK-PF – дозирующие насосы с двумя чередующимися поршнями для дозирования без пульсаций и с повышенной производительностью

Модель насоса

110-150  10-400  1 0-600


Микро дозирующий насос    

40-100 40-200 40-300


Преп. дозирующий насос    
макс, скорость подачи (мл/мин) 10 10 10 40 40 40
мин. скорость подачи (мкл/мин)* 10 10 10 50 50 50
мин. скорость подачи (мкл/мин)** 1 1 1 5 5 5
мак. давление на выходе (бар) 150 400 600 100 200 300
объем хода (мкл) 72 72 72 268 288 288
длина хода (мл) 9 9 9 9 9 9
диаметр поршня (мм) 3,176 3,176 3,176 6,35 6,35 6,35
мин. время хода (сек.) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
макс, время хода (сек.) 428 428 428 428 428 428
макс. высота всасывания (и) 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5
маик. вяюсть (мПа*с) 100 100 100 120 120 120


Дозирующие насосы серии Ritmo

Насосы серии Ritmo 05 и Ritmo 30 представляют собой мембранные дозирующие насосы для работы под давлением. Характеризуются большей производительностью, чем насосы серии Carino 09, однако рассчитаны на меньшее давление. Различные типы рубашек для головок позволяют работать с жидкостями, поддерживая их температуру в диапазоне от -10⁰С до +150⁰С. Для работы в помещениях с потенциально взрывоопасной средой разработаны специальные модели во взрывозащищенном исполнении.

Ritmo®-05-TH - универсальные дозирующие насосы для подачи жидкостей с нагревом или охлаждением для лабораторной практики, оптимизации процессов, исследований и разработок, а также для промышленного применения в качестве дозирующих устройств с микропотоком.

Тип насоса (EK, TH, THEV) R 05/03 R05/30  R 05/60 R 05/120 R 05/250 R 05/480
макс скорость подачи (мл/мин) 3 30 60 120 250 480
мин. скорость подачи (мкл/мин) 3 30 60 120 250 480
макс, частота хода радумин) са. 32 са.50 са. 48 са. 46 са. 53 са.51
макс, давление на входе (бар) 4 4 3 2 1,5 15
макс, давление на выходе (бар) 4 4 3 2 1,5 15
Объем хода (мкл) 95 600 1250 2600 4700 9400
мин. время хода (сек) 1,8 1,2 1,2 1,2 1,2 1,1
макс время хода (сек) 1910 1190 1260 1300 1080 1190
Точность подачи (%.) <1 <1 <1 <1 <1 <1
Вакуум на входе (мбар) 20 20 20 20 20 20
Вакуум на выходе (мбар) 0 0 0 0 0 0
мин. вязкость (мПа*с) 100 200 300 500 500 500
макс. вязкость (мПа*с) 200 400 600 800 800 800
макс. средняя температура 1120 °C/251.6 °F (150°С /302 °F доп. нагрев)
Материал головки насоса PTFE 
Материал диафрагмы PTFE 
Материал вентилей PTFE 
Напряжение 100-240В
Потребляемая мощность (Вт) 25Вт (125-800Вт - при нагреве)

Ещё больше информации о дозирующих насосах фирмы Fink Вы сможете найти в нашем каталоге: "Fink".

Заказать товар
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Бренд Fink Chem Tech GmbH
Печать страницы

Вернуться к списку