Системы Crystal EX для получения сверхчистой и чистой воды
В таблице представлены области применения воды, к которой предъявляются высокие требования по чистоте.
| Область применения | Crystal EX Trace | Crystal EX HPLC | Crystal EX Bio |
|---|---|---|---|
| Подготовка реагентов | + | + | + |
| Ионная хроматография | + | + | + |
| Плазменная масс-спектрометрия | + | + | + |
| Атомно-абсорбционная спектроскопия | + | + | + |
| Оптико-эмиссионная спектрометрия | + | + | + |
| Высокоэффективная жидкостная хроматография | - | + | + |
| Газовая хроматография | - | + | + |
| Определение общего органического углерода | - | + | + |
| Поточная цитометрия | - | + | + |
| Ведение клеточных и тканевых культур | - | - | + |
| Молекулярная биология | - | - | + |
Технические характеристики лабораторных систем водоподготовки Crystal EX Trace, EX HPLC и EX Bio
| Параметр | Crystal EX Trace | Crystal EX HPLC | Crystal EX Bio |
|---|---|---|---|
| Характеристики установки | |||
| Габариты (Ш х Г х В), см | 40 х 35 х 55 | 40 х 35 х 55 | 40 х 35 х 55 |
| Скорость очистки воды, л/час | 10 | 10 | 10 |
| Скорость отбора воды типа I, л/мин | 2 | 2 | 2 |
| Скорость отбора воды типа II, л/мин | 4 | 4 | 4 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата, % | >30 | >30 | >30 |
| Объем накопительного резервуара, л | 25 | 25 | 25 |
| Габариты накопительного резервуара (Ш х Г х В), см | 30 х 25 х 50 | 30 х 25 х 50 | 30 х 25 х 50 |
| Ресурс модуля деионизации (стандартный), м3 | 1 | 1 | 1 |
| Ресурс модуля деионизации (опциональный), м3 | 3 | 3 | 3 |
| Характеристики подаваемой воды | |||
| Допустимое давление на входе, атм | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 |
| Допустимая электропроводность, мкСм/см | <900 | <900 | <900 |
| Характеристики производимой воды типа II | |||
| Удельное сопротивление, МОм*см | >10 | >10 | >10 |
| Электропроводность, мкСм/см | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Характеристики производимой воды типа I | |||
| Удельное сопротивление, МОм*см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Электропроводность, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Массовая доля общего органического углерода, нг/г | 5 - 10 | <2 | <2 |
| Массовая доля РНКазы, нг/г | - | - | <0,01 |
| Массовая доля ДНКазы, нг/г | - | - | <4 |
| Бактерии, КОЕ/мл | <1 | <1 | <1 |
| Эндотоксины, ЕЭ/мл | <0,15 | <0,15 | <0,001 |
| Количество частиц размером более 0,22 мкм, шт./мл | <1 | <1 | <1 |
Комплектация Crystal EX Trace, EX HPLC и EX Bio
Системы водоподготовки Crystal EX имеют удобный модуль управления с графическим ЖК монитором, который предоставляет информацию о качестве воды на выходе из системы. Подсистема контроля установки передает данные о состоянии системы в реальном времени, степени загрязнения фильтра, о расходе ресурса модуля деионизации - все это экономит расходы по эксплуатации и исключает простой системы в случае внеплановой замены элементов, которые отработали свой ресурс.
| Модуль | EX Trace | EX HPLC | EX Bio |
|---|---|---|---|
| Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + | + |
| Насос повышения давления для модуля обратного осмоса | + | + | + |
| Модуль обратного осмоса | + | + | + |
| Стандартный модуль деионизации | + | + | + |
| Модуль деионизации с повышенным ресурсом | опция | опция | опция |
| Модуль тонкой очистки | + | + | + |
| Модуль фотоокисления | - | + | + |
| Конечный фильтр | + | + | - |
| Ультрафильтр | - | - | + |
| Модуль УФ стерилизации | - | - | + |
| Накопительный резервуар "Pro" на 25 литров | + | + | + |
| Накопительные резервуары объемом от 10 до 60 литров | опция | опция | опция |
Области применения системы Crystal EX для получения воды типов III и II
| Область применения | Crystal EX RO | EX Double Flow и EX Pure |
|---|---|---|
| Мытье посуды | + | + |
| Питание лабораторных посудомоечных машин | + | + |
| Питание автоклавов | + | + |
| Электрохимические методы анализа | - | + |
| Пламенная атомно-абсорбционная спектроскопия | - | + |
| "Мокрая" химия | - | + |
| Спектрофотометрия | - | + |
| Подготовка буферных растворов и питательных сред | - | + |
Вода, прошедшая очистку системой Crystal EX RO характеризуется низким содержанием примесей, менее 2% и электропроводностью ниже 5 мкСм/см, что зависит от характеристик воды на входе в систему.
В воде на выходе из установок Crystal EX Pure и Crystal EX Double Flow не содержится неорганических примесей, имеет электропроводность ниже 0,1 мкСм/см, а уровень содержания общего органического углерода является крайне низким.
Емкости для хранения очищенной воды имеют объем от 10 до 300 литров, а встроенные насосы обеспечат быстрый и удобный отбор воды (скорость 4 л/мин.). Системы Crystal EX Double Flow предназначены для лабораторий с потреблением чистой воды более 30 литров в день. Эти системы имеют два пар параллельными модулями обратного осмоса и деионизатором с повышенным ресурсом.
| Параметр | Crystal EX RO | Crystal EX Pure | Crystal EX Double Flow |
|---|---|---|---|
| Характеристики установки | |||
| Габариты (Ш х Г х В), см | 40 х 35 х 55 | 40 х 50 х 55 | 40 х 35 х 55 |
| Скорость очистки воды, л/час | 10 | 20 | 10 |
| Скорость отбора воды из накопительного резервура, л/мин | 4 | 4 | 4 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата, % | >30 | >30 | >30 |
| Объем накопительного резервуара, л | 10 - 300 | 10 - 300 | 10 - 300 |
| Ресурс модуля деионизации, м3 | - | 1 | 3 |
| Характеристики подаваемой воды | |||
| Допустимое давление на входе, атм | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 |
| Допустимая электропроводность, мкСм/см | <900 | <900 | <900 |
| Характеристики очищенной воды | |||
| Удельное сопротивление, МОм*см | - | >10 | >10 |
| Электропроводность, мкСм/см | <5 | <0,1 | <0,1 |
| Количество частиц размером более 0,22 мкм, шт./мл | <1 | <1 | <1 |
| Модуль | Crystal EX RO | Crystal EX Pure | Crystal EX Double Flow |
|---|---|---|---|
| Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + | + |
| Насос повышения давления для модуля обратного осмоса | + | + | + |
| Модуль обратного осмоса | + | + | + |
| Стандартный модуль деионизации | - | + | - |
| Модуль деионизации с повышенным ресурсом | - | опция | + |
| Конечный фильтр | - | опция | опция |
| Модуль УФ стерилизации | - | опция | опция |
| Накопительный резервуар | опция | опция | опция |




