Конфигурация Trace системы водоочистки Integrity+ позволяет получить воду свободную от следов неорганических соединений, HPLC - воды с минимальным содержанием TOC, Bio - воды без ДНКазы и РНКазы, органических и неорганических примесей.
Системы водоподготовки Crystal Integrity+ имеют удобный модуль управления с графическим ЖК монитором, который предоставляет информацию о качестве воды на выходе из системы (дистанционный модуль управления - в расширенной комплектации). Подсистема контроля установки передает данные о состоянии системы в реальном времени, степени загрязнения фильтра, о расходе ресурса модуля деионизации - все это экономит расходы по эксплуатации и исключает простой системы в случае внеплановой замены элементов, которые отработали свой ресурс.
| Область применения | Integrity+ Trace | Integrity+ HPLC | Integrity+ Bio |
|---|---|---|---|
| Подготовка реагентов | + | + | + |
| Ионная хроматография | + | + | + |
| Плазменная масс-спектрометрия | + | + | + |
| Атомно-абсорбционная спектроскопия | + | + | + |
| Оптико-эмиссионная спектрометрия | + | + | + |
| Высокоэффективная жидкостная хроматография | + | + | + |
| Газовая хроматография | - | + | + |
| Определение общего органического углерода | - | + | + |
| Поточная цитометрия | - | - | + |
| Ведение клеточных и тканевых культур | - | - | + |
| Молекулярная биология | - | - | + |
Технические характеристики лабораторных систем водоподготовки Crystal Integrity+
| Параметр | Integrity+ Trace | Integrity+ HPLC | Integrity+ Bio |
|---|---|---|---|
| Характеристики установки | |||
| Габариты (Ш х Г х В), см | 32 х 54 х 60 | 32 х 54 х 60 | 32 х 54 х 60 |
| Скорость очистки воды, л/час | 4 | 4 | 4 |
| Скорость отбора воды типа I, л/мин | 2 | 2 | 2 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата, % | >30 | >30 | >30 |
| Объем накопительного резервуара, л | 5 | 5 | 5 |
| Ресурс модуля деионизации, м3 | 1 | 1 | 1 |
| Характеристики подаваемой воды | |||
| Допустимое давление на входе, атм | 1,5 - 5 | 1,5 - 5 | 1,5 - 5 |
| Допустимая электропроводность, мкСм/см | <900 | <900 | <900 |
| Характеристики очищенной воды | |||
| Удельное сопротивление, МОм*см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Электропроводность, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Массовая доля общего органического углерода, нг/г | <2 | <2 | <2 |
| Массовая доля РНКазы, нг/г | - | - | <0,01 |
| Массовая доля ДНКазы, нг/г | - | - | <4 |
| Бактерии, КОЕ/мл | <1 | <1 | <1 |
| Эндотоксины, ЕЭ/мл | <0,15 | <0,15 | <0,001 |
| Количество частиц размером более 0,22 мкм, шт./мл | <1 | <1 | <1 |
Система имеет модульную конструкцию, поэтому замена фильтров и картриджей осуществляется самостоятельно без использования каких-либо инструментов.
| Модуль | Integrity+ Trace | Integrity+ HPLC | Integrity+ Bio |
|---|---|---|---|
| Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + | + |
| Модуль обратного осмоса | + | + | + |
| Модуль тонкой очистки | + | + | + |
| Модуль фотоокисления | + | + | + |
| Ультрафильтр | + | + | + |
| Модуль УФ стерилизации | + | + | + |
| Модуль мониторинга общего органического углерода | опция | + | + |
| Съемный контроллер с модулем Bluetooth | - | - | - |
| Объемный диспенсер | + | + | + |
| Система автоматической санитарной очистки | + | + | + |
| Встроенный накопительный резервуар на 5 литров | + | + | + |
Безопасность системы Crystal Integrity+ гарантирована многочисленными проверками.




