Небольшие ограничения функционала систем водоочистки Crystal E30 позволили создать аналог Crystal B30, который выгодно отличается по стоимости от последних. Так в Crystal E30 отсутствует возможность крепления к стене, системой нельзя управлять дистанционно, а фильтры и катриджи меняются со стороны задней панели. Однако Crystal E30 можно оснастить модулем деионизации с повышенным ресурсом. Таким образом, недорогие конфигурации Crystal E30 можно оптимизировать под определенные задачи лаборатории, в которой необходимо получать чистую (типа II) и сверхчистую (типа I) воду, соответствующую международным стандартам.
В таблице представлены области применения воды, к которой предъявляются высокие требования по чистоте.Область применения | Crystal E30 Trace | Crystal E30 HPLC | Crystal E30 Bio |
---|---|---|---|
Подготовка реагентов | + | + | + |
Ионная хроматография | + | + | + |
Плазменная масс-спектрометрия | + | + | + |
Атомно-абсорбционная спектроскопия | + | + | + |
Оптико-эмиссионная спектрометрия | + | + | + |
Высокоэффективная жидкостная хроматография | - | + | + |
Газовая хроматография | - | + | + |
Определение общего органического углерода | - | + | + |
Поточная цитометрия | - | + | + |
Ведение клеточных и тканевых культур | - | - | + |
Молекулярная биология | - | - | + |
Технические характеристики лабораторных систем водоподготовки Crystal E30 Trace, E30 HPLC и E30 Bio
Параметр | Crystal E30 Trace | Crystal E30 HPLC | Crystal E30 Bio |
---|---|---|---|
Характеристики установки | |||
Габариты (Ш х Г х В), см | 40 х 35 х 55 | 40 х 35 х 55 | 40 х 35 х 55 |
Скорость очистки воды, л/час | 10 | 10 | 10 |
Скорость отбора воды типа I, л/мин | 2 | 2 | 2 |
Скорость отбора воды типа II, л/мин | 4 | 4 | 4 |
Отношение потоков фильтрата и концентрата, % | >30 | >30 | >30 |
Объем накопительного резервуара, л | 25 | 25 | 25 |
Габариты накопительного резервуара (Ш х Г х В), см | 30 х 25 х 50 | 30 х 25 х 50 | 30 х 25 х 50 |
Ресурс модуля деионизации (стандартный), м3 | 1 | 1 | 1 |
Ресурс модуля деионизации (опциональный), м3 | 3 | 3 | 3 |
Характеристики подаваемой воды | |||
Допустимое давление на входе, атм | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 |
Допустимая электропроводность, мкСм/см | <900 | <900 | <900 |
Характеристики производимой воды типа II | |||
Удельное сопротивление, МОм*см | >10 | >10 | >10 |
Электропроводность, мкСм/см | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
Характеристики производимой воды типа I | |||
Удельное сопротивление, МОм*см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
Электропроводность, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
Массовая доля общего органического углерода, нг/г | 5 - 10 | <2 | <2 |
Массовая доля РНКазы, нг/г | - | - | <0,01 |
Массовая доля ДНКазы, нг/г | - | - | <4 |
Бактерии, КОЕ/мл | <1 | <1 | <1 |
Эндотоксины, ЕЭ/мл | <0,15 | <0,15 | <0,001 |
Количество частиц размером более 0,22 мкм, шт./мл | <1 | <1 | <1 |
Комплектация Crystal E30 Trace, E30 HPLC и E30 Bio
Системы водоподготовки Crystal E30 имеют удобный модуль управления с графическим ЖК монитором, который предоставляет информацию о качестве воды на выходе из системы. Подсистема контроля установки передает данные о состоянии системы в реальном времени, степени загрязнения фильтра, о расходе ресурса модуля деионизации - все это экономит расходы по эксплуатации и исключает простой системы в случае внеплановой замены элементов, которые отработали свой ресурс.
Модуль | E30 Trace | E30 HPLC | E30 Bio |
---|---|---|---|
Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + | + |
Насос повышения давления для модуля обратного осмоса | + | + | + |
Модуль обратного осмоса | + | + | + |
Стандартный модуль деионизации | + | + | + |
Модуль деионизации с повышенным ресурсом | опция | опция | опция |
Модуль тонкой очистки | + | + | + |
Модуль фотоокисления | - | + | + |
Конечный фильтр | + | + | - |
Ультрафильтр | - | - | + |
Модуль УФ стерилизации | - | - | + |
Накопительный резервуар "Pro" на 25 литров | + | + | + |
Накопительные резервуары объемом от 10 до 60 литров | опция | опция | опция |