| Область применения | Crystal B30 EDI |
|---|---|
| Питание лабораторных посудомоечных машин | + |
| Питание автоклавов | + |
| Электрохимические методы анализа | + |
| Пламенная атомно-абсорбционная спектроскопия | + |
| "Мокрая" химия | + |
| Спектрофотометрия | + |
| Подготовка буферных растворов и питательных сред |
+ |
Системы водоподготовки Crystal B30 EDI имеют удобный модуль управления с графическим ЖК монитором, который предоставляет информацию о качестве воды на выходе из системы (дистанционный модуль управления - в расширенной комплектации). Подсистема контроля установки передает данные о состоянии системы в реальном времени, степени загрязнения фильтра, о расходе ресурса модуля деионизации - все это экономит расходы по эксплуатации и исключает простой системы в случае внеплановой замены элементов, которые отработали свой ресурс.
Технические характеристики Crystal B30 EDI
| Параметр | Crystal B30 EDI |
|---|---|
| Характеристики установки | |
| Габариты (Ш х Г х В), см | 32 х 54 х 60 |
| Скорость очистки воды, л/час | 10 |
| Скорость отбора воды из накопительного резервура, л/мин | 4 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата, % | >30 |
| Объем накопительного резервуара, л | 10 - 60 |
| Ресурс модуля деионизации, м3 | 1 |
| Характеристики подаваемой воды | |
| Допустимое давление на входе, атм | 0,5 - 5 |
| Допустимая электропроводность, мкСм/см | <900 |
| Характеристики очищенной воды | |
| Удельное сопротивление, МОм*см | >10 |
| Электропроводность, мкСм/см | <0,1 |
| Количество частиц размером более 0,22 мкм, шт./мл | <1 |
Комплектация Crystal B30 EDI
| Модуль | Crystal B30 EDI |
|---|---|
| Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + |
| Насос повышения давления для модуля обратного осмоса | + |
| Модуль обратного осмоса | + |
| Модуль деионизации | + |
| Модуль УФ стерилизации | опция |
| Съемный контроллер с модулем Bluetooth | опция |
| Накопительный резервуар |
опция |
Системы Crystal B30 для получения сверхчистой воды (типа I)
На входе в систему Crystal B30 используется водопроводная вода. Три конфигурации многофункциональной системы Crystal B30 представлены на нашем сайте: Crystal B30 Trace, Crystal B30 HPLC, Crystal B30 Bio.| Область применения | Crystal B30 Trace | Crystal B30 HPLC | Crystal B30 Bio |
|---|---|---|---|
| Подготовка реагентов | + | + | + |
| Ионная хроматография | + | + | + |
| Плазменная масс-спектрометрия | + | + | + |
| Атомно-абсорбционная спектроскопия | + | + | + |
| Оптико-эмиссионная спектрометрия | + | + | + |
| Высокоэффективная жидкостная хроматография | - | + | + |
| Газовая хроматография | - | + | + |
| Определение общего органического углерода | - | + | + |
| Поточная цитометрия | - | - | + |
| Ведение клеточных и тканевых культур | - | - | + |
| Молекулярная биология | - | - | + |
Подсистема контроля установки передает данные о состоянии системы в реальном времени, степени загрязнения фильтра, о расходе ресурса модуля деионизации - все это экономит расходы по эксплуатации и исключает простой системы в случае внеплановой замены элементов, которые отработали свой ресурс.
Технические характеристики Crystal B30
| Параметр | Crystal B30 Trace | Crystal B30 HPLC | Crystal B30 Bio |
|---|---|---|---|
| Характеристики установки | |||
| Габариты (Ш х Г х В), см | 32 х 54 х 60 | 32 х 54 х 60 | 32 х 54 х 60 |
| Скорость очистки воды, л/час | 10 | 10 | 10 |
| Скорость отбора воды типа I, л/мин | 2 | 2 | 2 |
| Скорость отбора воды типа II, л/мин | 4 | 4 | 4 |
| Отношение потоков фильтрата и концентрата, % | >30 | >30 | >30 |
| Объем накопительного резервуара, л | 25 | 25 | 25 |
| Габариты накопительного резервуара (Ш х Г х В), см | 30 х 25 х 50 | 30 х 25 х 50 | 30 х 25 х 50 |
| Ресурс модуля деионизации, м3 | 1 | 1 | 1 |
| Характеристики подаваемой воды | |||
| Допустимое давление на входе, атм | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 | 0,5 - 5 |
| Допустимая электропроводность, мкСм/см | <900 | <900 | <900 |
| Характеристики производимой воды типа II | |||
| Удельное сопротивление, МОм*см | >10 | >10 | >10 |
| Электропроводность, мкСм/см | <0,1 | <0,1 | <0,1 |
| Характеристики производимой воды типа I | |||
| Удельное сопротивление, МОм*см | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
| Электропроводность, мкСм/см | 0,055 | 0,055 | 0,055 |
| Массовая доля общего органического углерода, нг/г | 5 - 10 | <2 | <2 |
| Массовая доля РНКазы, нг/г | - | - | <0,01 |
| Массовая доля ДНКазы, нг/г | - | - | <4 |
| Бактерии, КОЕ/мл | <1 | <1 | <1 |
| Эндотоксины, ЕЭ/мл | <0,15 | <0,15 | <0,001 |
| Количество частиц размером более 0,22 мкм, шт./мл | <1 | <1 | <1 |
Комплектация Crystal B30
| Модуль | B30 Trace | B30 HPLC | B30 Bio |
|---|---|---|---|
| Предварительный фильтр для устранения хлора и органических частиц | + | + | + |
| Насос повышения давления для модуля обратного осмоса | + | + | + |
| Модуль обратного осмоса | + | + | + |
| Модуль деионизации | + | + | + |
| Модуль тонкой очистки | + | + | + |
| Модуль фотоокисления | - | + | + |
| Конечный фильтр | + | + | - |
| Ультрафильтр | - | - | + |
| Модуль УФ стерилизации | - | - | + |
| Модуль мониторинга общего органического углерода | опция | + | + |
| Съемный контроллер с модулем Bluetooth | - | - | - |
| Объемный диспенсер | + | + | + |
| Система автоматической санитарной очистки | опция | + | + |
| Накопительный резервуар "Pro" на 25 литров | + | + | + |




