Технические характеристики лабораторных горизонтальных настольных автоклавов AMB
| Модель | Наполнение камеры | Объем, л | Внутренние размеры камеры (Диам.× Г), мм | Внешние размеры (Д × В × Г), мм |
|---|---|---|---|---|
| AMB420BT | Ручное | 33 | 350 x 360 | 520 x 540 x 780 |
| AMB430BT | Ручное | 43 | 350 x 460 | 520 x 540 x 780 |
| AMB440BT | Ручное | 63 | 350 x 660 | 520 x 540 x 980 |
| AMB220BT | Автоматическое | 33 | 350 x 360 | 520 x 540 x 780 |
| AMB230BT | Автоматическое | 43 | 350 x 460 | 520 x 540 x 780 |
| AMB240BT | Автоматическое | 63 | 350 x 660 | 520 x 540 x 980 |




