Технические характеристики лабораторных горизонтальных напольных автоклавов ASB
| Модель | Источник пара | Объем, л | Внутренние размеры камеры (Диам.× Г), мм | Внешние размеры (Д × В × Г), мм |
|---|---|---|---|---|
| ASB260BT | Нагреватель в камере | 120 | 450 x 635 | 685 x 1490 x 1100 |
| ASB270BT | Нагреватель в камере | 153 | 450 x 865 | 685 x 1490 x 1310 |
| ASB280BT | Нагреватель в камере | 247 | 600 x 735 | 900 x 1575 x 1370 |
| ASB290BT | Нагреватель в камере е | 290 | 600 x 885 | 900 x 1575 x 1370 |
| ASB300BT | Нагреватель в камере | 344 | 600 x 1085 | 900 x 1575 x 1570 |




