В соответствии с DIN 12876, класс безопасности термостатов III/FL. Мощный циркуляционный насос обеспечивает оптимальную циркуляцию и гомогенное распределение температуры внутри ванны термостата. При наличии адаптера для насоса термостат может осуществлять температурный контроль внешних систем.
Технические характеристики нагревающих термостатов KISS и СС
| HUBER | Рабочий | Точность | Мощность | Мощность | Мощность | Объем, | Размеры / | Режим |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| модель | диапазон, | нагрева, | нагнетания, | всасывания, | л | глубина | температ. | |
| °C | темп-ры, | кВт | л/мин (бар) | л/мин (бар) | ванны | контроля | ||
| °C | ШxГ/BT мм | |||||||
| Термостаты с ванной из поликарбоната, до +100°C | ||||||||
| CC-106A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 6 | 130 x 110 / 150 | внутр. |
| KISS 106A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 6 | 130 x 110 / 150 | внутр. |
| CC-108A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 8 | 130 x 210 / 150 | внутр. |
| KISS 108A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 8 | 130 x 210 / 150 | внутр. |
| CC-110A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 10 | 130 x 310 / 150 | внутр. |
| KISS 110A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 10 | 130 x 310 / 150 | внутр. |
| CC-112A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 12 | 303 x 161 / 150 | внутр. |
| KISS 112A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 12 | 303 x 161 / 150 | внутр. |
| CC-118A | 25 ...100 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 18 | 303 x 321 / 150 | внутр. |
| KISS 118A | 25 ...100 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 18 | 303 x 321 / 150 | внутр. |
| Термостаты с ванной из нержавеющей стали, до +200°C | ||||||||
| CC-208B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 8,5 | 230 x 127 / 150 | внутр. |
| KISS 208B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 8,5 | 230 x 127 / 150 | внутр. |
| CC-212B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 12 | 290 x 152 / 150 | внутр. |
| KISS 212B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 12 | 290 x 152 / 150 | внутр. |
| CC-215B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 15 | 290 x 152 / 200 | внутр. |
| KISS 215B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 15 | 290 x 152 / 200 | внутр. |
| CC-220B | 25 ...200 | ±0,02 | 2 | 27 (0,7) | 25 (0,4) | 20 | 290 x 329 / 150 | внутр. |
| KISS 220B | 25 ...200 | ±0,05 | 2 | 20 (0,2) | 17 (0,18) | 20 | 290 x 329 / 150 | внутр. |




