Области применения химически стойких вакуумных мембранных насосов фирмы Welch:
• Роторные испарители• Вакуумные сушильные шкафы
• Дегазация/высушивание
• Вакуумная дистилляция
• Вакуумная фильтрация
• Твердофазная экстракция
• Отбор газов
• Вакуумная сушка
• Поддержание вакуума
• Поддерживание турбомолекулярных насосов
Технические характеристики химически стойких вакуумных насосов
Параметр | MPC 090 E | MPC 110 E | MPC 095 Z | MPC 155 Z | MPC 105 T | MPC 105 T iQ |
---|---|---|---|---|---|---|
Число головок/стадий | 1/1 | 2/1 | 2/2 | 4/2 | 4/3 | 4/3 |
Скорость откачки, м3/ч | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
Скорость откачки, л/мин | 16,7 | 16,7 | 15 | 23 | 20 | 20 |
Предельный вакуум, мбар | 100 | 50 | 5 | 5 | < 2 | < 2 |
Входное соединение | Штуцер DN 6 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 |
Выходное соединение | Штуцер DN 6 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 144/198(130) /244 | 235/140 /277 | 235/140 /277 | 235/145 /327 | 235/145 /327 | 235/145 /327 |
Вес, кг | 2,7 | 6,15 | 6,15 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Технические характеристики одноступенчатых химически стойких вакуумных насосов
Параметр | MPR 060 E-EC | MPC 201 E | MPC 301 E | MPC 302 E | MPC 601 E | MPC 602 E | MPC 1201 E | MPC 2401 E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число головок/стадий | 2/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 4/1 | 8/1 |
Скорость откачки, м3/ч | 0,6 | 1,8/2 | 2,3/2,5 | 2,9/3,5 | 3,8/4,2 | 4,2/5,0 | 8,3/9,1 | 15,5/17,0 |
Скорость откачки, л/мин | 10 | 30/33 | 38/41 | 48/58 | 63/70 | 70/83 | 138/151 | 258/283 |
Предельный вакуум, мбар | <60 | < 75 | < 75 | < 40 | < 75 | < 30 | < 75 | < 75 |
Входное соединение | Штуцер DN 6/8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF |
Выходное соединение | Штуцер DN 6/8 | Штуцер DN 8 | Штуцер A 10 - 8 (опционально A 10) |
Штуцер A 10 - 8 (опционально A 10) |
Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | DN 16 KF |
Габариты (ДxШxВ), мм | 115/165/145 | 195/225/147 | 156/260/253 | 156/260/253 | 230/265/170 | 233/260/171 | 230/380/170 | 540/300/240 |
Вес, кг | 2,3 | 6,5 | 8,9 | 8,9 | 11,2 | 11,2 | 18,3 | 32,8 |
Технические характеристики многоступенчатых химически стойких вакуумных насосов
2 ступени, max давление <8 mbar | 3 ступени, max давление<2 mbar | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Параметр | MPR 030 Z-EC | MPC 101 Z | MPC 301 Z | MPC 302 Z | MPC 901 Z | MPC 1801Z | MPC 201 T | MPC 601 T | MPC 1201 T |
Число головок/стадий | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/2 | 8/2 | 4/3 | 4/3 | 8/3 |
Скорость откачки, м3/ч | 0,35 | 1/1,1 | 2,3/2,5 | 2,6/3,1 | 6,8/7,5 | 12/13,3 | 2/2,2 | 4,5/4,9 | 8,3/9,1 |
Скорость откачки, л/мин | 5,8 | 16,7/18 | 38/41 | 43/52 | 113/124 | 201/221 | 33/36 | 75/81 | 135/151 |
Предельный вакуум, мбар | <5 | < 8 | < 8 | < 5 | < 8 | < 8 | < 2 | < 2 | < 2 |
Входное соединение | Штуцер DN 6/8 | Штуцер DN 8 | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF | Штуцер DN 8 | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF |
Выходное соединение | Штуцер DN 6/8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | DN 16 KF | Штуцер DN 8 | Штуцер DN 8 | DN 16 KF |
Габариты (ДxШxВ), мм | 115/165 /145 | 195/225 /147 | 230/265 /170 | 233/260 /171 | 230/380 /170 | 540/300 /240 | 200/260 /150 | 230/380 /170 | 540/300/ 240 |
Вес, кг | 2,3 | 6,5 | 11,2 | 11,2 | 18,3 | 32,8 | 10,3 | 18,3 | 32,8 |
Технические характеристики вакуумных насосов с повышенной химической и коррозионной стойкостью
Параметр | MPC 301 E-X2 | MPC 601 E-X2 | MPC 1201 E-X2 | MPC 2401 E-X2 | MPC 301 Z-X2 | MPC 901 Z-X2 | MPC 1801 Z-X2 | MPC 601 T-X2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Число головок/стадий | 1/1 | 2/1 | 4/1 | 8/1 | 2/2 | 4/2 | 8/2 | 4/3 |
Скорость откачки, м3/ч | 2,3/2,5 | 3,8/4,2 | 8,3/9,1 | 15,5/17,0 | 2,3/2,5 | 6,8/7,5 | 12/13,3 | 4,5/4,9 |
Скорость откачки, л/мин | 38/41 | 63/70 | 138/151 | 258/283 | 38/41 | 113/124 | 201/221 | 75/81 |
Предельный вакуум, мбар | < 75 | < 75 | < 75 | < 75 | < 8 | < 8 | < 8 | < 2 |
Входное соединение | Штуцер DN8 | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) | DN 16 KF | DN 16 KF (опционально Штуцер DN 8) |
Выходное соединение | Hose sleeve A 10 - 8 or optional (enclosed) Exhaust | Штуцер DN8 | Штуцер DN8 | DN 16 KF | Штуцер DN8 | Штуцер DN8 | DN 16 KF | Штуцер DN8 |
Габариты (ДxШxВ), мм | 156/260 /253 | 230/265 /170 | 230/380 /170 | 540/300 /240 | 230/265 /170 | 230/380 /170 | 540/300 /240 | 230/380 /170 |
Вес, кг | 8,9 | 11,2 | 18,3 | 32,8 | 11,2 | 18,3 | 32,8 | 18,3 |
Технические характеристики вакуумных насосов с повышенной химической и коррозионной стойкостью
Параметр | MPC 1201 T-X2 |
---|---|
Число головок/стадий | 8/3 |
Скорость откачки, м3/ч | 8,3/9,1 |
Скорость откачки, л/мин | 135/151 |
Предельный вакуум, мбар | < 2 |
Входное соединение | DN 16 KF |
Выходное соединение | DN 16 KF |
Габариты (ДxШxВ), мм | 540/300 /240 |
Вес, кг | 32,8 |