Особенности прецизионных весов OHAUS Explorer (EX):
- Сенсорный цветной дисплей VGA, 5,7 дюймов;
- Ячейка моноблок с высоким разрешением;
- Четыре инфракрасных датчика обеспечивают бесконтактное управление весами;
- Автоматическая внутренняя калибровка AutoCal, функция калебровки по времени (каждые 11 часов), при включении весов, по нажатию кнопки «Калибровка» или при изменении температуры на 5 °С;
- Количество языков - 11 (включая Русский) и 20 единиц измерения;
- Встроенный двунаправленный RS232 и USB интерфейс. Опционально второй RS232, USB или Ethernet интерфейс;
- Функция GLP/GMP протоколирование результатов и калибровка пипеток;
- Библиотека данных и меню настройки;
- Подсветка ветрозащитного кожуха и датчика уровня;
- Ветрозащитный кожух выполнен из антистатических материалов;
- Под весами находится крюк для взвешивания;
- Дистанционное управление весами;
- Прямое подключение в MS Office (Word, Excel);
- Бесконтактное управление весами с помощью инфракрасных датчиков;
- Стойка терминала поставляется опционально.
Технические характеристики прецизионных весов OHAUS Explorer (EX)
| Модель | НПВ, г | Дискретность, г | Воспроизводимость, г | Нелинейность, г | Среднее время стабилизации, с | Размер весовой чашки, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EX223 | 220 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | < 1,5 | ø130 |
| EX423 | 420 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | < 1,5 | ø130 |
| EX623 | 620 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | < 1,5 | ø130 |
| EX1103* | 1100 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | < 1,5 | ø130 |
| EX2202 | 2200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | < 1 | 190x200 |
| EX4202 | 4200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | < 1 | 190x200 |
| EX6202 | 6200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | < 1 | 190x200 |
| EX6201 | 6200 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | < 1 | 190x200 |
| EX10202* | 10200 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | < 1 | 190x200 |
| EX10201* | 10200 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | < 1 | 190x200 |
| EX12001 | 12000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | < 1 | 311x377 |
| EX24001 | 24000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | < 1 | 311x377 |
| EX32001** | 32000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | < 1 | 311x377 |
| EX35001*** | 35000 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | < 1 | 311x377 |




