Автономные вытяжные шкафы Ascent Max производятся мировым лидером рынка оборудования для очистки воздуха компанией ESCO (Сингапур) в четырёх моделях:
- стандартная модель (В-серия)
- с двойным угольным фильтром (C-серия)
- с прозрачной задней стенкой (D-серия)
- с двойным НЕРА фильтром (Е-серия)
Автономные вытяжные шкафы Ascent Max оборудованы микропроцессорным управлением Sentinel Silver и системой фильтрации с предварительным и основным фильтрами. Предварительный фильтр с задержкой 85% продляет службу основного угольного фильтра. Благодаря технологии диффузии фильтрация осуществляется даже при загруженном фильтре. Доступно более 8 различных типов фильтров Nanocarb на выбор для следующих веществ: летучие органические соединения, кислоты, ртуть, сера, галогены, альдегиды, аммиак или простые эфиры / хлороформ.
Безопасность работы обеспечивается встроенным датчиком потока воздуха и опциональным датчиком ЛОС, которые подают сигнал тревоги при нарушении потока воздуха или чрезмерной насыщенности фильтра летучими органическими соединениями. Отверстия автопродува улучшают защиту оператора за счёт предотвращения скопления химических паров в рабочей зоне. Средняя скорость приточного потока воздуха 0,4 м/с.
Рабочая поверхность автономных вытяжных шкафов Ascent Max выполнена из химически и коррозионностойкой нержавеющей стали типа 304, которая не ржавеет, не скалывается и не образует частиц. Корпус вытяжных шкафов изготовлен из электрогальванизированной стали с антимикробным покрытием Isocide, которое устраняет до 99,9% бактерий.
Благодаря тому, что замена фильтров и сервисное обслуживание осуществляется в передней части автономных вытяжных шкафов, Ascent Max могут быть размещены близко к стене, что экономит место в лаборатории.
Ниже приведены возможные модели и технические характеристики автономных вытяжных шкафов Ascent Max.
Руководство по моделям Ascent Max
A D C – 4 B 1
|
1-ая буква Внешняя ширина |
Код |
2-я буква Модель |
Код |
4-ая буква Электропитание |
Код |
|---|---|---|---|---|---|
|
0,61 м (2 фута) |
2 |
ADC-B (стандартная модель) |
B |
220-240 В, 50 Гц |
1 |
|
0,91 м (3 фута) |
3 |
ADC-C (с двойным угольным фильтром) |
C |
110-220 В, 60 Гц |
2 |
|
1,22 м (4 фута) |
4 |
ADC-D (с прозрачной задней стенкой) |
D |
220-240 В, 50 Гц |
3 |
|
1,52 м (5 футов) |
5 |
ADC-E (с двойным НЕРА фильтром) |
E |
|
|
|
1,83 м (6 футов) |
6 |
|
|
|
|
Технические характеристики Ascent Max
| Технические характеристики (B и D серии) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 220-240 В, 50 Гц | ADC-2B1 – 2040018 | ADC-3B1 – 2040024 | ADC-4B1 - 2040042 | ADC-5B1 - 2040060 | ADC-6B1 - 2040078 | ||||||||
| ADC-3B1-M – 2040026 | ADC-4B1-M - 2040045 | ADC-5B1-M - 2040062 | ADC-6B1-M - 2040082 | |||||||||||
| ADC-2B1-PP – 2040198 | ADC-3B1-PP – 2040161 | ADC-4B1-PP - 2040128 | ADC-5B1-PP - 2040134 | ADC-6B1-PP - 2040140 | ||||||||||
| ADC-3D1 – 2040036 | ADC-4D1 - 2040054 | ADC-5D1 - 2040072 | ADC-6D1 - 2040090 | |||||||||||
| ADC-3D1-PP – 2040167 | ADC-4D1-PP - 2040146 | ADC-5D1-PP - 2040149 | ADC-6D1-PP - 2040152 | |||||||||||
| 110-120 В, 60 Гц | ADC-2B2 – 2040020 | ADC-3B2 - 2040027 | ADC-4B2 - 2040046 | ADC-5B2 - 2040063 | ADC-6B2 - 2040079 | |||||||||
| ADC-3B2-M - 2040029 | ADC-4B2-M - 2040048 | ADC-5B2-M - 2040065 | ADC-6B2-M - 2040084 | |||||||||||
| ADC-2B2-PP – 2040198 | ADC-3B2-PP - 2040162 | ADC-4B2-PP - 2040129 | ADC-5B2-PP - 2040135 | ADC-6B2-PP - 2040141 | ||||||||||
| ADC-3D2 - 2040037 | ADC-4D2 - 2040055 | ADC-5D2 - 2040073 | ADC-6D2 - 2040091 | |||||||||||
| ADC-3D2-PP - 2040168 | ADC-4D2-PP - 2040147 | ADC-5D2-PP - 2040150 | ADC-6D2-PP - 2040153 | |||||||||||
| 220-240 В, 60 Гц | ADC-2B3 – 2040022 | ADC-3B3 - 2040030 | ADC-4B3 - 2040049 | ADC-5B3 - 2040066 | ADC-6B3 - 2040080 | |||||||||
| ADC-3B3-M - 2040032 | ADC-4B3-M - 2040050 | ADC-5B3-M - 2040068 | ADC-6B3-M - 2040086 | |||||||||||
| ADC-2B3-PP - 2040212 | ADC-3B3-PP - 2040163 | ADC-4B3-PP - 2040130 | ADC-5B3-PP - 2040136 | ADC-6B3-PP - 2040142 | ||||||||||
| ADC-3D3 - 2040038 | ADC-4D3 - 2040056 | ADC-5D3 - 2040074 | ADC-6D3 - 2040092 | |||||||||||
| ADC-3D3-PP - 2040169 | ADC-4D3-PP - 2040148 | ADC-5D3-PP - 2040151 | ADC-6D3-PP - 2040154 | |||||||||||
| Номинальный размер | 0,6 м | 0,9 м | 1,2 м | 1,5 м | 1,8 м | |||||||||
| Внешние размеры (Ш х Г х В) | 730 x 736 x 1460 мм | 1035 x 736 x 1455 мм | 1340 x 736 x 1455 мм | 1645 x 736 x 1455 мм | 1950 x 736 x 1455 мм | |||||||||
| Внутренняя рабочая зона (Ш х Г х В) | 660 x 596 x 765 мм | 965 x 596 x 765 мм | 1268 x 596 x 765 мм | 1575 x 596 x 765 мм | 1880 x 596 x 765 мм | |||||||||
| Система фильтрации | Пре-фильтр | Одноразовый, не моющийся, полиэстровое волокно, задерживаемость 85%, уровень EU3 | ||||||||||||
| Основной фильтр | Активированный уголь с зернистой подложкой (8 различных типов, коды от A до H) | |||||||||||||
| Общий вес угольного фильтра | 8,5 кг | 2 х 10,3 кг каждый | 2 х 13,9 кг каждый | 2 х 17,4 кг каждый | 3 х 13,9 кг каждый | |||||||||
| Система управления | Микропроцессорное управление Sentinel Silver | |||||||||||||
| Датчик ЛОС | Опционально | |||||||||||||
| Датчик потока воздуха | + | + | + | + | + | |||||||||
| Слоты автопродува | + | + | + | + | + | |||||||||
| Скорость приточного потока воздуха, м/с | Начальная установка: 0,40 | |||||||||||||
| Уровень шума, дБА | 55 | 57 | 58 | |||||||||||
| Интенсивность флуоресцентной лампы, лк | > 1000 | |||||||||||||
| Конструкция шкафа | Корпус | 1,2 мм, электрогальванизированная сталь с белым эпокси-полиэфирным антимикробным покрытием Isocide | ||||||||||||
| Задняя стенка | 1,2 мм, электрогальванизированная сталь с белым эпокси-полиэфирным антимикробным покрытием Isocide (B-серия) | |||||||||||||
| Боковые стенки | Закалённое стекло | |||||||||||||
| Рабочая поверхность | 1,5 мм нержавеющая сталь типа 304, с финишным покрытием 4B | |||||||||||||
| Створка окна | Наклон передней части шкафа | 3° | ||||||||||||
| Тип створки | Вертикальная скользящая створка для моделей ADC-_B/D_ и ADC-_B/D_-PP / Моторизованная створка для моделей ADC-_B_-M | |||||||||||||
| Вес нетто, кг | 130 | 175 | 225 | 245 | 293 | |||||||||
| Технические характеристики (C серия) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 220-240 В, 50 Гц | ADC-3C1 - 2040033 | ADC-4C1 - 2040051 | ADC-5C1 - 2040069 | ADC-6C1 - 2040087 | ||
| ADC-3C1-PP - 2040164 | ADC-4C1-PP - 2040131 | ADC-5C1-PP - 2040137 | ADC-6C1-PP - 2040143 | ||||
| 110-120 В, 60 Гц | ADC-3C2 - 2040034 | ADC-4C2 - 2040052 | ADC-5C2 - 2040070 | ADC-6C2 - 2040088 | |||
| ADC-3C2-PP - 2040165 | ADC-4C2-PP - 2040032 | ADC-5C2-PP - 2040138 | ADC-6C2-PP - 2040144 | ||||
| 220-240 В, 60 Гц | ADC-3C3 - 2040035 | ADC-4C3 - 2040053 | ADC-5C3 - 2040071 | ADC-6C3 - 2040089 | |||
| ADC-3C3-PP - 2040166 | ADC-4C3-PP - 2040133 | ADC-5C3-PP - 2040139 | ADC-6C3-PP - 2040145 | ||||
| Номинальный размер | 0,9 м | 1,2 м | 1,5 м | 1,8 м | |||
| Внешние размеры (Ш х Г х В) | 1035 x 736 x 1455 мм | 1340 x 736 x 1455 мм | 1645 x 736 x 1455 мм | 1950 x 736 x 1455 мм | |||
| Внутренняя рабочая зона (Ш х Г х В) | 965 x 596 x 765 мм | 1268 x 596 x 765 мм | 1575 x 596 x 765 мм | 1880 x 596 x 765 мм | |||
| Система фильтрации | Пре-фильтр | Одноразовый, не моющийся, полиэстровое волокно, задерживаемость 85%, уровень EU3 | |||||
| Основной фильтр | Активированный уголь с зернистой подложкой (8 различных типов, коды от A до H) | ||||||
| Обратный фильтр | Активированный уголь с зернистой подложкой (8 различных типов, коды от A до H) | ||||||
| Общий вес угольного фильтра | 2 х 10,3 кг | 2 х 13,9 кг каждый | 2 х 17,4 кг каждый | 3 х 13,9 кг каждый | |||
| Система управления | Микропроцессорное управление Sentinel Silver | ||||||
| Датчик ЛОС | Опционально | ||||||
| Датчик потока воздуха | + | + | + | + | |||
| Слоты автопродува | + | + | + | + | |||
| Скорость приточного потока воздуха, м/с | Начальная установка: 0,40 | ||||||
| Уровень шума, дБА | 60 | 61 | 62 | ||||
| Интенсивность флуоресцентной лампы, лк | > 1141 | > 1397 | > 1141 | > 1060 | |||
| Конструкция шкафа | Корпус | 1,2 мм, электрогальванизированная сталь с белым эпокси-полиэфирным антимикробным покрытием Isocide | |||||
| Боковые стенки | Закалённое стекло | ||||||
| Рабочая поверхность | 1,5 мм нержавеющая сталь типа 304, с финишным покрытием 4B | ||||||
| Створка окна | Наклон передней части шкафа | 3° | |||||
| Тип створки | Вертикальная скользящая створка или дополнительно моторизованная створка | ||||||
| Вес нетто, кг | 130 | 175 | 225 | 245 | |||
| Технические характеристики (C серия) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | 220-240 В, 50 Гц | ADC-3E1 - 2040039 | ADC-4E1 - 2040057 | ADC-5E1 - 2040075 | |||
| ADC-3E1-PP - 2040170 | ADC-4E1-PP - 2040155 | ADC-5E1-PP - 2040158 | |||||
| 110-120 В, 60 Гц | ADC-3E2 - 2040040 | ADC-4E2 - 2040058 | ADC-5E2 - 2040076 | ||||
| ADC-3E2-PP - 2040171 | ADC-4E2-PP - 2040156 | ADC-5E2-PP - 2040159 | |||||
| 220-240 В, 60 Гц | ADC-3E3 - 2040041 | ADC-4E3 - 2040059 | ADC-5E3 - 2040077 | ||||
| ADC-3E3-PP - 2040172 | ADC-4E3-PP - 2040175 | ADC-5E3-PP - 2040160 | |||||
| Номинальный размер | 0,9 м | 1,2 м | 1,5 м | ||||
| Внешние размеры (Ш х Г х В) | 1035 x 736 x 1455 мм | 1340 x 736 x 1455 мм | 1645 x 736 x 1455 мм | ||||
| Внутренняя рабочая зона (Ш х Г х В) | 965 x 596 x 765 мм | 1268 x 596 x 765 мм | 1575 x 596 x 765 мм | ||||
| Система фильтрации | Пре-фильтр | Одноразовый, не моющийся, полиэстровое волокно, задерживаемость 85%, уровень EU3 | |||||
| Основной фильтр | Активированный уголь с зернистой подложкой (8 различных типов, коды от A до H) | ||||||
| Обратный фильтр | НЕРА фильтр, типичная эффективность >99,99% при размере частиц 0,3 мкм, удаляет частицы и аэрозоли | ||||||
| Общий вес угольного фильтра | 2 х 10,3 кг | 2 х 13,9 кг каждый | 2 х 17,4 кг каждый | ||||
| Система управления | Микропроцессорное управление Sentinel Silver | ||||||
| Датчик ЛОС | Опционально | ||||||
| Датчик потока воздуха | + | + | + | ||||
| Слоты автопродува | + | + | + | ||||
| Скорость приточного потока воздуха, м/с | Начальная установка: 0,40 | ||||||
| Уровень шума, дБА | 61 | 62 | |||||
| Интенсивность флуоресцентной лампы, лк | >1115 | >1107 | >1082 | ||||
| Конструкция шкафа | Корпус | 1,2 мм, электрогальванизированная сталь с белым эпокси-полиэфирным антимикробным покрытием Isocide | |||||
| Боковые стенки | Закалённое стекло | ||||||
| Рабочая поверхность | 1,5 мм нержавеющая сталь типа 304, с финишным покрытием 4B | ||||||
| Створка окна | Наклон передней части шкафа | 3° | |||||
| Тип створки | Вертикальная скользящая створка или дополнительно моторизованная створка | ||||||
| Вес нетто, кг | 175 | 225 | 245 | ||||




