В области энергоэффективности испытательного оборудования компания Jeio Tech устанавливает новые масштабы для лабораторной и медицинской сферы. Поэтому камеры тепла и холода или температурные испытательные камеры серии TH-PE проектируются для достижения максимальной эффективности и экологичности в работе. Благодаря многолетнему опыту в области испытательной техники Jeio Tech обладает необходимыми ноу-хау, позволяющими неуклонно повышать энергоэффективность лабораторных камер тепла и холода и тем самым поддерживать и развивать технологический процесс этого оборудования.
Настольные испытательные камеры тепла-холода-влаги Jeio Tech TH-PE - это малая масса, компактность, отличные технические характеристики.
Конструктивные преимущества испытательных камер TH-PE:
- сохранение данных в формате Excel;
- хранение программ в памяти, резервное копирование настроек и значений температуры;
- в стандартный комплект поставки входят программное обеспечение и порт RS-232C;
- порт RS-485 обеспечивает подключение до девяти температурных камер к одному ПК (в дополнительной комплектации);
- возможность удобного наблюдения за образцами;
- дверца из закаленного стекла со встроенным нагревательным элементом;
- высокая энергоэффективность, длительный срок службы;
- широкий обзор, для удобства наблюдения за образцами внутренняя дверца выполнена из стекла.
Технические характеристики испытательных камер TH-PE
| Модель | TH-PE-025 | TH-PE-065 | TH-PE-100 | |
|---|---|---|---|---|
| Объём камеры, л | 25 | 65 | 100 | |
| Температура | Диапазон, °С | От 0 до +120 без влажности | ||
| От +15 до +90 с влажностью | ||||
| Точность поддержания температуры (при 50°С/60% относ. влажн.), ±°С | 0,2 | 0,3 | 0,2 | |
| Равномерность распределения температуры (при 50°С/60% относ. влажн.), ±°С | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
| Время | Нагрева (без влажности) от 0°С до +120°С, мин. | 40 | ||
| Охлаждения (без влажности) от +20°С до 0°С, мин. | 30 | 30 | 30 | |
| Влажность | Диапазон относ. влажн, % | Полный диапазон: от 30 до 95 | ||
| От 38 до 95 при +25°С | ||||
| От 30 до 95 при +30°С | ||||
| От 30 до 95 при от +30°С до +80°С | ||||
| От 20 до 90 при от +85°С | ||||
| Точность поддержания влажности (при 50°С/60% относ. влажн.), ±% | 1,6 | 0,4 | 0,5 | |
| Равномерность распределения влажности, (при 50°С/60% относ. влажн.), ±% | 3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
| Блок управления | Программируемый контроллер, ЖК-дисплей | |||
| Система охлаждения | Тип | Одноступенчатая механическая система охлаждения, конденсатор с воздушным охлаждением | ||
| Хладагент | R-404A | |||
| Кулер | Пластинчатый | |||
| Нагреватель | В стальном корпусе | |||
| Датчик температуры | PT-100 | |||
| Датчик влажности | Электронный датчик | |||
| Материал наружной отделки | Нержавеющая сталь #304 с порошковым покрытием | |||
| Материал внутренней отделки | Нержавеющая сталь #304 | |||
| Материал термоизоляции | Полиуретановая пена, толщина - 100 мм | |||
| Материал двери | Стекловата | |||
| Циркуляция воздуха | 2 центробежных вентилятора | |||
| Резервуар для воды | Объём, л | 7,5 | 10 | 14,5 |
| Качество воды | От pH 6,2 до 7,2 / Электрическая проводимость 20 мкСм/см или ниже | |||
| Количество проволочных полок (включено/макс.) | 2/7 | 2/10 | 2/10 | |
| Расстояние между полками, мм | 20 | |||
| Размеры, Ш х Г х В | Внутренние размеры, мм | 348 х 220 х 353 | 398 х 330 х 498 | 498 х 380 х 538 |
| Внешние размеры, мм | 611 х 878 х 911 | 660 х 1048 х 1056 | 761 х 1108 х 1096 | |
| Смотровое окно, Ш х В, мм | 220 х 300 | |||
| Вес нетто, кг | 80±5 | 110±5 | 130±5 | |
| Технологическое отверстие (диаметр), мм | 50 | |||
| Стандарт передачи данных | RS-232C | |||
| Электропитание (230 В, 1 ф, 50 Гц) | 9,2 А | 11,1 А | 13,8 А | |
| Кат. № | AAH82212K | AAH82222K | AAH82232K | |




