- Диапазон влажности: от 10 до 80 % отн. вл.
- Камерная технология предварительного нагрева APT.line™
- Регулировка влажности с емкостным датчиком влажности и паровым увлажнением
- Интуитивно понятный контроллер с сенсорным дисплеем с программированием на определенный промежуток времени и в режиме реального времени
- Внутренний журнал регистрации данных, измерительные данные с открытым форматом считываются через USB
- Самостоятельная проверка камер для комплексного анализа состояния
- Плотно закрывающаяся внутренняя дверца из безопасного стекла (ESG)
- Предотвращение коррозии стекла благодаря специальному покрытию TIMELESS
- Внутренняя камера выполнена полностью из нержавеющей стали
- 2 решетчатые вставные полки из нержавеющей стали
- Порт доступа с силиконовыми заглушками, 30 мм, слева
- 4 устойчивых ролика, 2 со стояночным тормозом, от 240 л
- Независимое устройство защиты от перегрева и переохлаждения, класс 3.1 (DIN 12880) с визуальным и акустическим сигналами тревоги
- Интерфейс для подключения к компьютеру: Ethernet
- Нагрев двери
| Название |
KBF240-230V¹ |
KBF240UL-240V¹ |
|---|---|---|
| Исполнение | Стандарт | Стандарт |
| Номер артикула | 9020-0322 | 9020-0323 |
| Температурные характеристики | ||
| Вариация температуры при 40 °C [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Диапазон температур | 0…70 | 0…70 |
| Максимальная тепловая компенсация при 40 °C [Вт] | 300 | 300 |
| Флуктуация температуры [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Технические характеристики климатических условий | ||
| Вариация температуры при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Вариация температуры при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.3 | 0.3 |
| Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 25 °C и 60 % отн. вл. [мин] | 5 | 5 |
| Время восстановления влажности при открытии дверцы на 30 с при 40 °C и 75 % отн. вл. [мин] | 11 | 11 |
| Диапазон влажности [% отн. вл.] | 10…80 | 10…80 |
| Диапазон температур [°C] | 10…70 | 10…70 |
| Флуктуация влажности при 25 °C и 60 % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. |
| Флуктуация влажности при 40 °C и 75 % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. | 1,5 ± % отн. вл. |
| Флуктуация температуры при 25 °C и 60 % отн. вл. [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Флуктуация температуры при 40 °C и 75 % отн. вл. [± K] | 0.1 | 0.1 |
| Характеристики электропитания | ||
| Номинальная мощность [кВт] | 2.1 | 2.1 |
| Номинальное напряжение [V] | 200…230 | 200…240 |
| Предохранитель устройств [A] | 16 | 16 |
| Сетевая частота [Hz] | 50/60 | 50/60 |
| Фаза (номинальное напряжение) | 1~ | 1~ |
| Габариты внутренней камеры | ||
| Высота [мм] | 785 | 785 |
| Глубина [мм] | 485 | 485 |
| Ширина [мм] | 650 | 650 |
| Количество дверей | ||
| Внутренние дверцы | 1 | 1 |
| Наружные двери | 1 | 1 |
| Размеры корпуса, без приспособлений и соединительных элементов | ||
| Высота нетто [мм] | 1460 | 1460 |
| Глубина нетто [мм] | 800 | 800 |
| Ширина нетто [мм] | 925 | 925 |
| Размеры | ||
| Вес нетто устройства (в порожнем состоянии) [кг] | 189 | 189 |
| Максимальная нагрузка на вставную полку [кг] | 30 | 30 |
| Максимальная суммарная нагрузка [кг] | 100 | 100 |
| Рабочий объем камеры [л] | 247 | 247 |
| Расстояние от стены сбоку [мм] | 100 | 100 |
| Расстояние от стены сзади [мм] | 100 | 100 |
| Характеристики по отношению к окружающей среде | ||
| Потребление энергии при 40 °C и 75 % отн. вл. [Втч/ч] | 650 | 650 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)] | 52 | 52 |
| Крепления | ||
| Количество выдвижных полок (Стд./макс.) | 2/9 | 2/9 |
- Все технические характеристики действительны только для незагруженных камер в стандартной комплектации при температуре окружающей среды 22 ± 3 °C и колебаниях сетевого напряжения ±10 %. Температурные характеристики установлены в соответствии с заводским стандартом BINDER и стандартом DIN 12880:2007 и ориентированы на рекомендованные расстояния от стены: 10 % высоты, ширины и глубины от внутреннего пространства камеры. Все данные являются типовыми средними значениями для серийных камер. Технические характеристики приведены для скорости вращения вентилятора 100%. Оставляем за собой право на внесение технических изменений.




