В области энергоэффективности испытательного оборудования компания Jeio Tech устанавливает новые масштабы для лабораторной и медицинской сферы. Поэтому чистые камеры с HEPA-фильтром серии TH-CR проектируются для достижения максимальной эффективности и экологичности в работе. Благодаря многолетнему опыту в области испытательной техники Jeio Tech обладает необходимыми ноу-хау, позволяющими неуклонно повышать энергоэффективность чистых лабораторных камер тепла и холода и тем самым поддерживать и развивать технологический процесс этого оборудования
Данная камера специально предназначена для проведения испытаний в стерильных и контролируемых условиях (5-й класс чистоты воздуха по стандарту ISO 14644-1)
Конструктивные преимущества камеры с HEPA фильтром:
- сохранение данных в формате Excel;
- хранение программ в памяти, резервное копирование настроек и значений температуры;
- в стандартный комплект поставки входят программное обеспечение и порт RS-232C;
- порт RS-485 обеспечивает подключение до девяти температурных камер к одному ПК (в дополнительной комплектации);
- возможность удобного наблюдения за образцами;
- дверца из закаленного стекла со встроенным нагревательным элементом;
- высокая энергоэффективность, длительный срок службы;
- широкий обзор, для удобства наблюдения за образцами внутренняя дверца выполнена из стекла.
Выбор технических характеристик чистых камер с HEPA-фильтром серии TH-CR, специально разработанных для лабораторной и медицинской сферы, Вы найдете на этой странице.
Технические характеристики камеры с HEPA фильтром
| Модель | TH-CR-270 | |
|---|---|---|
| Объём, л | 270 | |
| Температура | Диапазон температуры, °С | От -35 до +100 без влажности |
| От +20 до +85 с влажностью | ||
| Точность поддержания температуры при 40°С/60% относ. влажн., ±°С | 0,5 | |
| Равномерность распределения температуры при 40°С/60% относ. влажн., ±°С | 0,5 | |
| Время | Нагрева (без влажности, с -35°С до +120°С), мин. | 60 |
| Охлаждения (без влажности, с +20°С до -35°С), мин. | 65 | |
| Влажность | Диапазон, % относ. влажн. | От 30 до 90 |
| Точность поддержания влажности, ±% относ. влажн. | 3 | |
| Равномерность распределения влажности при 60% относ. влажн., ±%Rh | 3 | |
| Чистота | Класс 100 (ИСО 14644-1) | |
| Блок управления | Программируемый контроллер с цветным сенсорным дисплеем, 5,7” | |
| Локальный контроллер - управление с фиксированной заданной величиной | ||
| Система охлаждения | Тип | Одноступенчатая механическая система охлаждения, конденсатор с воздушным охлаждением |
| Хладагент | R-404A | |
| Кулер | Пластинчатый | |
| Нагреватель | Нихромовый/В стальном корпусе | |
| Датчик температуры | PT-100 | |
| Датчик влажности | Электронный датчик | |
| Материал наружной отделки | Нержавеющая сталь #304 с порошковым покрытием | |
| Материал внутренней отделки | Нержавеющая сталь #304 | |
| Материал термоизоляции | Полиуретановая пена, толщина - 100 мм | |
| Материал двери | Стекловата | |
| Циркуляция воздуха | 1 центробежный вентилятор | |
| Резервуар для воды | Объём, л | 15 |
| Качество воды | От pH 6,2 до 7,2 / Электрическая проводимость 20 мкСм/см или ниже | |
| Количество проволочных полок (включено/макс.) | 02.окт | |
| Расстояние между полками, мм | 40 | |
| Размеры, Ш х Г х В | Внутренние размеры, мм | 600 х 700 х 648 |
| Внешние размеры, мм | 1180 х 1120 х 1935 | |
| Смотровое окно, Ш х В, мм | 200 х 330 | |
| Вес нетто, кг | 400±10 | |
| Стандарт передачи данных | RS-232C | |
| Технологическое отверстие (диаметр), мм | 50 | |
| Электропитание (230 В, 1 ф, 50 Гц) | 29 А | |
| Кат. № | AAH83012K | |
| Электропитание (380 В, 3 ф, 50 Гц) | 9,6 А | |
| Кат. № | AAH83018K | |




