• Большой объем памяти: до 1100 результатов измерений
• Возможность перенесения данных на компьютер или на принтер
• Возможность перенесения данных на компьютер или на принтер
Технические характеристики портативного рефрактометра RA-130
| Модель | RA-130 |
|---|---|
| Диапазон измерения показателя преломления (nD) | 1,3200 – 1,5000 |
| Диапазон измерения сахаров по Бриксу, % | 0,00 – 85,00 |
| Точность измерения показателя преломления | ±0,0005 |
| Точность измерения сахаров по Бриксу, % | ±0,2 |
| Диапазон температур, °С | 10 до 40 |




