Технические характеристики Осмометров OSMO LAB ONE/10S/16S
| Объем пробы | 50 мкл или 2 мл |
|---|---|
| Время измерения, сек | Не более 90 |
| Воспроизводимость, % | Менее 0,5 |
| Диапазон измерений, мOсм/кг | 50 – 850; 300 – 2000 |
| Разрешающая способность, мOсм/кг | 1 |
| Способность кристаллизации | Использование автоматически контролируемой нержавеющей стальной иглы |
| Температура окружающей среды, °C | От 5 до 35 |
| Питание | 230 В, 50/60 Гц |
| Размеры (Д × В × Г), мм | 350 × 360 × 380, подъемный механизм 135 × 145 × 150 |
| Вес, кг | 13 |




