• Встроенная система меню и запуск процесса измерения с помощью одной клавиши
• Программное обеспечение, работающее под управлением ОС Windows
• Возможность управления работой колориметра Lovibond PFX195 непосредственно с компьютера
• Данные можно сохранять в памяти прибора, распечатывать или автоматически загружать в ПК
• Программное обеспечение, работающее под управлением ОС Windows
• Возможность управления работой колориметра Lovibond PFX195 непосредственно с компьютера
• Данные можно сохранять в памяти прибора, распечатывать или автоматически загружать в ПК
Технические характеристики автоматического колориметра PFX195
| Модель | PFX195 |
|---|---|
| Принцип измерения | Спектральный, с использованием девяти интерференционных светофильтров |
| Спектральный диапазон, нм | 420 – 710 |
| Точность измерения цветности (x y) | ±0,0004 |
| Точность измерения коэффициента пропускания, % | ±0,5 |
| Время измерения, сек. | менее 25 |
| Калибровка | С помощью одной клавиши; полностью автоматизированная |
| Источник света | Галогенная лампа накаливания с вольфрамовой нитью (снабженная линзой) 5 В, 10 Вт |
| Виды света | CIE иллюминант А, С, D65 |
| Апертура | 2°, 10° |
| Длина пути, мм | 0,1 – 50 |
| Интерфейс | Параллельный порт принтера, порт RS-232 |
| Запоминание данных | до 32 наборов данных |
| Дисплей | 240 × 128, с подсветкой |
| Клавиатура | Мембранная, имеющая 23 клавиши; из моющегося полиэфира; со звуковым подтверждением нажатий |
| Габариты (Д × Г × В), мм | 435 × 195 × 170 |
| Вес, кг | 6,8 |
Шкалы цветности
| Шкала цветности | Диапазон | Область применения | PFX 195 |
|---|---|---|---|
| Фармакопейная шкала | — | Цветность фармацевтических растворов | ● |
| Платиново-кобальтовая/ Хазена/APHA | 0 – 500 мг Pt/l | Прозрачные жидкости, такие как уайт-спирит, растворители, глицерин и спирты | ● |
| Шкала Гарднера | 1 – 18 единиц | Масла и химические продукты, имеющие цвет от бледно желтого до красного | ○ |
| EBC, ASBC | 2 – 27 единиц | Цветность пива, сусла, карамели, уксуса и др. | ○ |
| Цветность FAC | 1 – 45 (нечетные значения) | Анализ цветности жиров | ○ |
| Цветовые единицы Hess Ives | — | Анализ поверхностно активных химических веществ и жидкостей | ○ |
| Шкала ICUMSA | — | Измерение цветности сахарных растворов при заданной концентрации и длине волны | ○ |
| Цветность по Клетту (голубой фильтр KS-42) | 0 – 1000 единиц | Моющие средства и поверхностно активные вещества | ○ |
| Rosin, США | XC–D+FF | Цветность смол в диапазоне от желтого до красно-оранжевого | ○ |
| Трехцветные координаты XYZ | ● | ||
| Координаты xyY | ● | ||
| Цветовое пространство L*a*b* | ● | ||
| Цветовое различие ΔE в системе L*a*b* | ● | ||
| Оптический коэффициент пропускания | ● | ||
| Оптическая плотность | ● | ||
| ● – включено в стандартный набор; ○ – по отдельному заказу | |||




