Магнитные приводы MDD представляют собой неодимовый магнит и применимы для перемешивания газов, низковязких и высоковязких жидкостей в химическом реакторе. Магнитные приводы MDD отличают лёгкость монтажа, эксплуатации и ремонта, что обусловлено надёжной и простой конструкцией. Доступен широкий выбор размеров и комплектаций магнитных приводов MDD, изготовленных из прочных и стойких к коррозии материалов, что позволяет устанавливать их на реакторы разных объёмов и безопасно эксплуатировать при различных значениях температуры и давления.
Достоинства магнитных приводов MDD:
- удобство эксплуатации и ремонта;
- возможность регулирования скорости мешалки;
- компактность;
- низкий уровень шума, вибраций, пыли;
- универсальность;
- надёжность и долговечность.
Более подробные технические характеристики магнитных приводов MDD представлены в таблицах ниже.
| Модель | Давление; атм | Ёмкость; л | Температура; °С | Крутящий момент; кг/см2 | Тип крепления |
|---|---|---|---|---|---|
| MDD100 | 71 | 0,3-1000 | 330 | 5 / 10 / 40 / 120 / 410 / 620 | Резьба / Болт |
| MDD300 | 214 | 0,3-1000 | 330 | 5 / 10 / 40 / 120 | Резьба / Болт |
| MDD500 | 357 | 0,3-1000 | 330 | 5 / 10 / 22 | Резьба / Болт |
| MDD800 | 571 | 0,3-1000 | 330 | 5 | Резьба / Болт |
Мешалка с резьбовым креплением Мешалка с креплением болтом
|
Модель |
Диаметр вала |
А |
B |
С |
Резьба |
Болт |
Вход охлаждения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDD 100 | 5 | 110 | 535 | 110 | M 24 | - | 1/8 |
| 10 | 110 | 535 | 110 | M 36 | - | 1/8 | |
| 15 | 120 | 545 | 110 | M 38 | - | 1/8 | |
| 20 | 150 | 620 | 110 | M 44 | - | 1/8 | |
| 25 | 180 | 620 | 110 | M 50 | - | 1/8 | |
| 30 | 210 | 700 | 150 | M 56 | - | 1/4 | |
| 40 | 240 | 810 | 150 | M 60 | - | 1/4 | |
| 50 | 270 | 900 | 170 | M 68 | - | 1/4 | |
| 5 | 160 | 553 | 180 | - | M10 | - | |
| 10 | 200 | 553 | 180 | - | M 10 | - | |
| 15 | 250 | 553 | 230 | - | М 10 | - | |
| 20 | 250 | 553 | 230 | - | М 10 | - | |
| 25 | 250 | 593 | 270 | - | М 10 | - | |
| 30 | 300 | 593 | 270 | - | М 10 | - | |
| 40 | 300 | 633 | 310 | - | М 10 | - | |
| 50 | 350 | 633 | 310 | - | М 10 | - | |
| MDD 300 | 5 | 110 | 535 | 110 | M 24 | - | 1/8 |
| 10 | 110 | 535 | 110 | M 36 | - | 1/8 | |
| 15 | 120 | 545 | 110 | M 38 | - | 1/8 | |
| 20 | 150 | 620 | 110 | M 44 | - | 1/8 | |
| 25 | 180 | 620 | 110 | M 50 | - | 1/8 | |
| 30 | 210 | 700 | 150 | M 56 | - | 1/4 | |
| 5 | 160 | 553 | 180 | - | M10 | - | |
| 10 | 200 | 553 | 180 | - | M 10 | - | |
| 15 | 250 | 553 | 230 | - | М 10 | - | |
| 20 | 250 | 553 | 230 | - | М 10 | - | |
| 25 | 250 | 593 | 270 | - | М 10 | - | |
| 30 | 300 | 593 | 270 | - | М 10 | - | |
| MDB 500 | 5 | 110 | 535 | 110 | M 24 | - | 1/8 |
| 10 | 110 | 535 | 110 | M 36 | - | 1/8 | |
| 15 | 120 | 545 | 110 | M 38 | - | 1/8 | |
| 20 | 150 | 620 | 110 | M 44 | - | 1/8 | |
| 5 | 160 | 553 | 180 | - | M10 | - | |
| 10 | 200 | 553 | 180 | - | M 10 | - | |
| 15 | 250 | 553 | 230 | - | М 10 | - | |
| 20 | 250 | 553 | 230 | - | М 10 | - | |
| MDB 800 | 5 | 110 | 535 | 110 | M 24 | - | 1/8 |
| 5 | 160 | 553 | 180 | - | M10 | - |




