Боксы биологической безопасности II класса LB2 Labculture оснащены системой фильтрации H14 без рециркуляции воздуха и микропроцессорным управлением Sentinel™ с многофункциональным экраном, герметично подключаются к отдельной вытяжке, гарантирую полную защиту от токсических агентов. Благодаря датчикам потока воздуха осуществляется контроль потока в реальном времени, при недостаточном воздушном потоке датчик предупреждает об этом оператора.
Боксы биологической безопасности II класса LB2 Labculture оборудованы режимом быстрого старта, который позволяет быстро включать или выключать вентиляцию и свет при установке створки окна в соответствующее положение. Рабочее пространство боксов LB2 Labculture увеличено по сравнению с другими моделями такой же высоты от компании Esco.
Эргономичная передняя часть корпуса спроектирована для максимального удобства оператора. Поднятый подлокотник обеспечивает комфортное положение оператора и исключает блокировку решётки. Динамическая камера гарантирует герметичность боксов LB2 Labculture.
Цельная рабочая поверхность выполнена из нержавеющей стали, а корпус сделан из гальванизированной стали с запатентованным антибактериальным покрытием с ионами серебра ISOCIDE™, предотвращающим рост микроорганизмов. Боковые стенки выполнены из нержавеющей стали.
Ниже приведены возможные модели и технические характеристики боксов биологической безопасности II класса LB2 Labculture.
| Технические характеристики | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели | LB2-3B_-E | LB2-4B_-E | LB2-5B_-E | LB2-6B_-E | LB2-8B_-E | ||||||
| Номинальный размер, м | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,4 | ||||||
| Внешние размеры, мм | Без базовой подставки | 1115 x 852 x 1610 мм | 1420 x 852 x 1610 мм | 1725 x 852 x 1610 мм | 2030 x 852 x 1610 мм | 2600 x 852 x 1610 мм | |||||
| (Ш х Г хВ) | С базовой подставкой, тип 711 мм | 1115 x 852 x 2321 мм | 1420 x 852 x 2321 мм | 1725 x 852 x 2321 мм | 2030 x 852 x 2321 мм | 2600 x 852 x 2321 мм | |||||
| Внутренние размеры | 970 x 623 x 715 мм | 1270 x 623 x 715 мм | 1570 x 623 x 715 мм мм | 1870 x 623 x 715 мм мм | 2440 x 623 x 715 мм | ||||||
| (Ш х Г х В) | |||||||||||
| Полезная рабочая площадь, м2 | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,2 | ||||||
| Испытанное открывание, мм | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ||||||
| Рабочее открывание, мм | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | ||||||
| Средняя скорость потока, м/с | Приток | 0,53 | |||||||||
| Нисходящий | 0,31 | ||||||||||
| Объём воздуха, м3/ч | Приток | 376 | 492 | 608 | 724 | 945 | |||||
| Нисходящий | 628 | 822 | 1016 | 1210 | 1580 | ||||||
| Выпуск | 1127 | 1476 | 1824 | 2173 | 2835 | ||||||
| Минимальное статическое давление выпуска | 400 Па / 1,6 в H2O | 375 Па / 1,5 в H2O | 375 Па / 1,5 в H2O | 400 Па / 1,6 в H2O | 479 Па / 1,9 в H2O | ||||||
| Статическое давление выпуска | 575 Па / 2,3 в H2O | 550 Па / 2,2 в H2O | 550 Па / 2,2 в H2O | 575 Па / 2,3 в H2O | 650 Па / 2,6 в H2O | ||||||
| Эффективность системы фильтрации (подача) | >99,999% для частиц с размером 0,1-0,3 мкм | ||||||||||
| Эффективность системы фильтрации (выпуск) | >99,99% для частиц с размером 0,3 мкм | ||||||||||
| Максимальное открытие створки окна | 508 мм | ||||||||||
| Уровень шума, дБА | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | ||||||
| Яркость УФ-лампы при нулевом уровне, лк | >1250 | >1400 | >1200 | >1200 | >1200 | ||||||
| Конструкция шкафа | Корпус | 1,5 мм гальванизированная сталь 16 калибра с покрытием ISOCIDE™ | |||||||||
| Рабочая зона | 1,5 мм нержавеющая сталь 16 калибра, тип 304, покрытие 4B | ||||||||||
| Электропитание | 220-240 В, 50/60 Гц | ||||||||||
| Вес нетто, кг | 279 | 317 | 359 | 438 | 591 | ||||||




