Благодаря многочисленным дополнительным функциям, которые упрощают работу с прибором, Starter 3100C точно измеряет удельную электропроводность, соленость и общее солесодержание (TDS).
PH-метр Starter 2100 со встроенным держателем электрода, функцией автоматического распознавания буферов, возможностью сохранения в памяти данных калибровки в режиме реального времени, с индикаторами на дисплее, подтверждающими точность процесса калибровки и информирующими о ее необходимости, не только позволяет проводить измерения, но также может накапливать и обрабатывать полученные данные, передавать их в сеть.
Функционал Starter 3100 представлен трехточечной калибровкой, автоматической или ручной термокомпенсацией, автоматическим или ручным определением момента установления показаний, регулируемым по высоте отдельным держателем электрод, автоматическим распознаванием буферов, сохранением в памяти данных калибровки и до 99 результатов измерений, вызовом на дисплей данных последней калибровки одним нажатием кнопки, программной функцией самодиагностики, возможностью подключения периферийных устройств через порт RS232.
Технические характеристики настольных приборов серии Starter
| Модель | ST2100* | ST3100* | ST3100C* |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | - 2,00.. .16,00 pH -1999.. 1999 мВ 0.100 °С | -2,00.16,00 pH -1999.1999 мВ -5.110 °С | 0,00 мкСм/см.199,9 мСм/см 0,1 мг/л . 199,9 г/л (TDS) 0,00.19,99 psu (соленость) 0.100 °С |
| Разрешающая способность/ пределы погрешностей | 0,01 pH / ±0,01 pH 1 мВ/±1 мВ 0,1 °С / ±0,5 °С | 0,01 pH / ±0,01 pH 1 мВ/±1 мВ 0,1 °С / ±0,5 °С | Автоматический выбор диапазона 0,1 °С / ±0,5% от измеренного значения / ±0,3 °С |
| Калибровка | По одной или двум точкам 1 предустановленная буферная группа (4,01; 7,00; 10,01) | По трем точкам 3 предустановленных буферных группы | По одной точке 3 заданных стандарта |
| Память | Данные последней калибровки | 99 результатов измерений Данные последней калибровки | 99 результатов измерений Данные последней калибровки |
| Электропитание | 110-240 В / 50 Гц, 12 В пост. тока | ||
|
Размеры (ШхГхВ) / вес |
220x175x78 мм / 0,75 кг | ||
| Дисплей | Жидкокристаллический | Жидкокристаллический с подсветкой | Жидкокристаллический с подсветкой |
| Разъём | BNC, входное сопротивление > 10е + 12 Ом Cinch, NTC 30 кОм | BNC входное сопротивление > 10е + 12 Ом Cinch NTC 30 кОм | Mini-Din |
| Термокомпенсация | Автоматическая или ручная | Линейная: 0,00 %/°С.10,00 %/°С Температура приведения: 20 и 25 °С | |
| Корпус | Пластик АБС | ||




