Ламинарная система воздухообмена рабочей зоны удовлетворяет условиям работы со стерильными препаратами. Конструкция передней стенки изолятора представляет собой высокопрочное безосколочное стекло (триплекс) на стальных петлях с газовыми пружинами, которое при открывается наружу и фиксируется. Два режима использования воздушного потока могут быть использованы при работе с изолятором. По окончании цикла деконтаминации рекомендуется использовать режим сброса воздуха для быстрой очистки от дезинфицирующих средств, а время обычной работы или во время цикла деконтаминации и подготовки к работе - режим рециркуляции, который уменьшает объем воздуха. Фильтры ULPA15 и фильтры на сброс в вентиляцию безопасно заменяются, что важно при работе с токсичными веществами. Имеется яркое равномерное освещение рабочей области, которая выполнена из цельного листа нержавеющей стали 316L, что упрощает чистку внутренней поверхности камеры. Так же изолятор оборудован безопасной и простой системой смены перчаток.
Технические характеристики изоляторов для работы со стерильными цитотоксическими препаратами ACTI
| ACTI-2G | ACTI-3G | ACTI-4G | ||
| Aseptic Cytotoxic Isolator (ACTI) | ||||
| Типоразмер изолятора (ширина) | 2 перчатки (1,2 м) | 3 перчатки (1,6 м) | 4 перчатки (2,0 м) | |
| Размер рабочей камеры (Д х Г х В) | 1,2 м x 0,75 м x 0,85 м | 1,6 м x 0,75 м x 0,85 м | 2,0 м x 0,75 м x 0,85 м | |
| Внешние габариты | С регулируемым основанием (min) | 1,2 м x 1,1 м x 2,2 м | 1,6 м x 1,1 м x 2,2 м | 2,0 м x 1,1 м x 2,2 м |
| (Д х Ш х В) | С регулируемым основанием (max) | 1,2 м x 1,1 м x 2,68 м | 1,6 м x 1,1 м x 2,68 м | 2,0 м x 1,1 м x 2,68 м |
| Расположение перчаточного порта, высота min | 1080 мм | 1080 мм | 1080 мм | |
| Расположение перчаточного порта, высота max | 1360 мм | 1360 мм | 1360 мм | |
| Класс чистоты | Класс 5 по ИСО (Зона А) | |||
| Тип фильтра на входе в рабочую камеру | ULPA U15 в защитном коробе с гелевым уплотнительным бортиком | |||
| Эффективность фильтрации на входе в рабочую камеру | 99.9998% | |||
| Тип фильтра на выходе из рабочей камеры | HEPA H14 с гелевым уплотнительным бортиком | |||
| Эффективность фильтрации на выходе | 99.997% | |||
| Уровень освещённости | ≥ 600 лк | |||
| Уровень шума | ≤ 68 дБА | |||
| Материал исполнения изолятора | Рабочая камера | Нержавеющая сталь 316L | ||
| Корпус | Нержавеющая сталь 316L | |||
| Несущий каркас | Нержавеющая сталь 316L | |||
| Финишная обработка поверхности, индекс шероховатости | Рабочая камера внутри | ≤ 0,4 Ra | ||
| Рабочая камера снаружи | ≤ 0,6 Ra | |||
| Корпус снаружи | 0,6 Ra | |||
| Несущий каркас | 1,0 Ra | |||
| Электропитание | 220-240 В, 50 Гц, однофазное | ✔ | ✔ | ✔ |
| 220-240 В, 60 Гц, однофазное | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 110-120 В, 60 Гц, однофазное | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Требования к компрессору, если не поставляется в комплекте | давление 6 бар, скорость потока 5 л/сек | |||
| Требования к вытяжному воздуховоду | Воздуховод 10" от изолятора на сброс | |||
| Опциональные возможности | Передаточные окна (любой типоразмер) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Система деконтаминации Steris | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система деконтаминации Bioquell | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Счётчик частиц в воздухе | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Микробиологический пробоотборник | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Система контроля стерильности лекарственных средств | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Тестер герметичности перчаток | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Мешок для отходов | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Антибактериальное покрытие | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Запайщик пакетов | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Порт быстрой передачи, Ø 270 мм | ✔ | ✔ | ✔ | |
| Регулируемые гидравлические стойки | ✔ | ✔ | ✔ | |




